| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 假体隆鼻 | 32488 | 14685 | 50291 | 31018 | ↓-4% |
| 2月 | 假体隆鼻 | 29446 | 14745 | 44147 | 28330 | ↓-3% |
| 3月 | 假体隆鼻 | 25793 | 14744 | 36843 | 23591 | ↓-8% |
| 4月 | 假体隆鼻 | 27962 | 14887 | 41037 | 24660 | ↓-11% |
| 5月 | 假体隆鼻 | 25401 | 14705 | 36098 | 25603 | ↑0% |
| 6月 | 假体隆鼻 | 31597 | 14765 | 48429 | 34937 | ↑10% |
| 7月 | 假体隆鼻 | 26397 | 14353 | 38441 | 28170 | ↑6% |
| 8月 | 假体隆鼻 | 32904 | 14492 | 51317 | 32963 | ↑0% |
| 9月 | 假体隆鼻 | 28178 | 14191 | 42165 | 30018 | ↑6% |
| 10月 | 假体隆鼻 | 27002 | 14276 | 39728 | 29477 | ↑9% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9ospspss99ospf7535d.html
