| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 综合隆鼻 | 40155 | 24188 | 56123 | 46874 | ↑16% |
| 2月 | 综合隆鼻 | 47101 | 23400 | 70802 | 50507 | ↑7% |
| 3月 | 综合隆鼻 | 43774 | 27963 | 59585 | 41275 | ↓-5% |
| 4月 | 综合隆鼻 | 39065 | 25981 | 52150 | 40347 | ↑3% |
| 5月 | 综合隆鼻 | 42885 | 28545 | 57225 | 45615 | ↑6% |
| 6月 | 综合隆鼻 | 44999 | 22917 | 67082 | 38676 | ↓-14% |
| 7月 | 综合隆鼻 | 49046 | 27468 | 70624 | 57313 | ↑16% |
| 8月 | 综合隆鼻 | 49653 | 27365 | 71942 | 40849 | ↓-17% |
| 9月 | 综合隆鼻 | 47859 | 22010 | 73708 | 47103 | ↓-1% |
| 10月 | 综合隆鼻 | 49764 | 27231 | 72297 | 51269 | ↑3% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9osp8op99ospf75356.html
