| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 34849 | 15875 | 53823 | 39804 | ↑14% |
| 玻尿酸隆鼻 | 51224 | 24581 | 77868 | 46288 | ↓-9% |
| 硅胶隆鼻 | 37513 | 16607 | 58419 | 32218 | ↓-14% |
| 假体隆鼻 | 40503 | 16732 | 64275 | 39389 | ↓-2% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 37264 | 15983 | 58546 | 37420 | ↑0% |
| 隆鼻失败修复 | 54887 | 37060 | 72714 | 54887 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 51332 | 24855 | 77809 | 58797 | ↑14% |
| 微晶瓷隆鼻 | 33906 | 15662 | 52150 | 30596 | ↓-9% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 41631 | 17681 | 65581 | 42627 | ↑2% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 34514 | 16748 | 52280 | 35164 | ↑1% |
| 自体隆鼻 | 40845 | 17171 | 64519 | 37406 | ↓-8% |
| 自体脂肪隆鼻 | 51481 | 24688 | 78274 | 47158 | ↓-8% |
| 线 雕隆鼻 | 51229 | 24017 | 78441 | 46557 | ↓-9% |
| 耳软骨隆鼻 | 46596 | 24596 | 68596 | 53503 | ↑14% |
| 隆鼻价格 | 50930 | 24351 | 77509 | 54371 | ↑6% |
| 软肋骨隆鼻 | 48701 | 24613 | 72790 | 55293 | ↑13% |
| 注射隆鼻 | 50586 | 24893 | 76280 | 56602 | ↑11% |
| 隆鼻手术 | 36182 | 14341 | 58024 | 37555 | ↑3% |
| 达拉斯隆鼻 | 51052 | 24975 | 77129 | 52170 | ↑2% |
| 隆鼻假体取出 | 47565 | 24458 | 70672 | 44341 | ↓-6% |
| 隆鼻 | 50056 | 24273 | 75840 | 53238 | ↑6% |
| 网红隆鼻 | 51554 | 24701 | 78408 | 45621 | ↓-11% |
| 隆鼻价目表 | 50585 | 24058 | 77112 | 52317 | ↑3% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9osa9p99ospf75355.html
