| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 假体隆鼻 | 24347 | 14036 | 34658 | 22617 | ↓-7% |
| 2月 | 假体隆鼻 | 28992 | 14377 | 43608 | 31767 | ↑9% |
| 3月 | 假体隆鼻 | 22778 | 14283 | 31273 | 24945 | ↑9% |
| 4月 | 假体隆鼻 | 29634 | 14457 | 44811 | 33984 | ↑14% |
| 5月 | 假体隆鼻 | 33511 | 14932 | 52091 | 31658 | ↓-5% |
| 6月 | 假体隆鼻 | 29894 | 14773 | 45015 | 31442 | ↑5% |
| 7月 | 假体隆鼻 | 28131 | 14767 | 41496 | 25603 | ↓-8% |
| 8月 | 假体隆鼻 | 33326 | 14438 | 52215 | 35964 | ↑7% |
| 9月 | 假体隆鼻 | 29038 | 14293 | 43783 | 28007 | ↓-3% |
| 10月 | 假体隆鼻 | 24048 | 14659 | 33438 | 20447 | ↓-14% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c98o99ps998o9f7uu4y.html
