| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆鼻改善短鼻 | 37172 | 17528 | 56817 | 31619 | ↓-14% |
| 软骨整形矫正短鼻 | 35250 | 15697 | 54803 | 35906 | ↑1% |
| 光子治疗酒糟鼻 | 7251 | 2835 | 11668 | 8115 | ↑11% |
| 激光治疗酒糟鼻 | 7183 | 3902 | 10465 | 6860 | ↓-4% |
| 冷冻法治疗酒糟鼻 | 5706 | 3323 | 8090 | 5087 | ↓-10% |
| 皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 6221 | 3515 | 8928 | 5670 | ↓-8% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 34865 | 15646 | 54084 | 37485 | ↑7% |
| 玻尿酸隆鼻 | 50043 | 24155 | 75932 | 51520 | ↑2% |
| 硅胶隆鼻 | 35403 | 17613 | 53194 | 33746 | ↓-4% |
| 假体隆鼻 | 39106 | 16075 | 62138 | 35838 | ↓-8% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 41231 | 17944 | 64518 | 36557 | ↓-11% |
| 隆鼻失败修复 | 64514 | 36260 | 92768 | 64514 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 49342 | 24889 | 73795 | 55246 | ↑11% |
| 微晶瓷隆鼻 | 39459 | 15863 | 63056 | 39660 | ↑0% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 34346 | 16504 | 52188 | 38781 | ↑12% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 35642 | 17143 | 54141 | 40090 | ↑12% |
| 自体隆鼻 | 38635 | 17605 | 59666 | 39942 | ↑3% |
| 自体脂肪隆鼻 | 49990 | 24285 | 75696 | 49962 | ↑0% |
| 线 雕隆鼻 | 46806 | 24502 | 69111 | 52153 | ↑11% |
| 耳软骨隆鼻 | 47653 | 24165 | 71141 | 51920 | ↑8% |
| 隆鼻价格 | 51209 | 24709 | 77710 | 54010 | ↑5% |
| 软肋骨隆鼻 | 50529 | 24380 | 76679 | 44025 | ↓-12% |
| 注射隆鼻 | 47952 | 24133 | 71771 | 54373 | ↑13% |
| 隆鼻手术 | 29645 | 11238 | 48052 | 29986 | ↑1% |
| 达拉斯隆鼻 | 46217 | 24042 | 68393 | 52782 | ↑14% |
| 隆鼻假体取出 | 46783 | 24552 | 69014 | 48774 | ↑4% |
| 隆鼻 | 48219 | 24551 | 71887 | 50510 | ↑4% |
| 网红隆鼻 | 49653 | 24797 | 74510 | 46553 | ↓-6% |
| 隆鼻价目表 | 50872 | 24866 | 76878 | 54523 | ↑7% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c98o9oop998o9f7uuf7.html
