| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 微晶瓷隆鼻 | 22262 | 14280 | 30244 | 22908 | ↑2% |
| 2月 | 微晶瓷隆鼻 | 26615 | 14979 | 38251 | 28066 | ↑5% |
| 3月 | 微晶瓷隆鼻 | 26872 | 14577 | 39168 | 26732 | ↑0% |
| 4月 | 微晶瓷隆鼻 | 25279 | 14249 | 36309 | 28690 | ↑13% |
| 5月 | 微晶瓷隆鼻 | 28848 | 14871 | 42825 | 30206 | ↑4% |
| 6月 | 微晶瓷隆鼻 | 24874 | 14225 | 35524 | 28228 | ↑13% |
| 7月 | 微晶瓷隆鼻 | 25773 | 14194 | 37352 | 28180 | ↑9% |
| 8月 | 微晶瓷隆鼻 | 31956 | 14269 | 49643 | 35079 | ↑9% |
| 9月 | 微晶瓷隆鼻 | 32046 | 14302 | 49791 | 28256 | ↓-11% |
| 10月 | 微晶瓷隆鼻 | 33140 | 14838 | 51442 | 33805 | ↑2% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c98o9ap998o9f7uu43.html
