| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 假体隆鼻 | 30439 | 14884 | 45995 | 31503 | ↑3% |
| 2月 | 假体隆鼻 | 22695 | 14008 | 31383 | 19366 | ↓-14% |
| 3月 | 假体隆鼻 | 23632 | 14851 | 32413 | 26072 | ↑10% |
| 4月 | 假体隆鼻 | 32209 | 14536 | 49882 | 28771 | ↓-10% |
| 5月 | 假体隆鼻 | 23532 | 14454 | 32611 | 24421 | ↑3% |
| 6月 | 假体隆鼻 | 29371 | 14721 | 44021 | 25736 | ↓-12% |
| 7月 | 假体隆鼻 | 32978 | 14605 | 51351 | 33259 | ↑0% |
| 8月 | 假体隆鼻 | 30987 | 14302 | 47672 | 29687 | ↓-4% |
| 9月 | 假体隆鼻 | 23614 | 14930 | 32299 | 24226 | ↑2% |
| 10月 | 假体隆鼻 | 22423 | 14110 | 30737 | 21251 | ↓-5% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c98a9ops998af7u67u.html
