| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光子治疗酒糟鼻 | 6471 | 2926 | 10017 | 5927 | ↓-8% |
| 激光治疗酒糟鼻 | 8092 | 3337 | 12848 | 8921 | ↑10% |
| 冷冻法治疗酒糟鼻 | 5563 | 3875 | 7252 | 5323 | ↓-4% |
| 皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 6326 | 3265 | 9388 | 6362 | ↑0% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 39656 | 17862 | 61450 | 45309 | ↑14% |
| 玻尿酸隆鼻 | 46347 | 24088 | 68607 | 41477 | ↓-10% |
| 硅胶隆鼻 | 34269 | 15907 | 52632 | 34484 | ↑0% |
| 假体隆鼻 | 38584 | 16597 | 60572 | 34090 | ↓-11% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 41171 | 17285 | 65058 | 41983 | ↑1% |
| 隆鼻失败修复 | 59546 | 36808 | 82285 | 59546 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 52105 | 24559 | 79652 | 45321 | ↓-13% |
| 微晶瓷隆鼻 | 38687 | 16230 | 61145 | 40308 | ↑4% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37437 | 16648 | 58226 | 37556 | ↑0% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 40245 | 16373 | 64118 | 43955 | ↑9% |
| 自体隆鼻 | 35400 | 16001 | 54800 | 32188 | ↓-9% |
| 自体脂肪隆鼻 | 47603 | 24280 | 70926 | 40597 | ↓-14% |
| 线 雕隆鼻 | 48597 | 24927 | 72267 | 53125 | ↑9% |
| 耳软骨隆鼻 | 50790 | 24952 | 76628 | 57936 | ↑14% |
| 隆鼻价格 | 50901 | 24485 | 77318 | 57370 | ↑12% |
| 软肋骨隆鼻 | 48496 | 24623 | 72369 | 50347 | ↑3% |
| 注射隆鼻 | 47934 | 24454 | 71415 | 40843 | ↓-14% |
| 隆鼻手术 | 31817 | 11490 | 52145 | 30809 | ↓-3% |
| 达拉斯隆鼻 | 52363 | 24543 | 80184 | 49202 | ↓-6% |
| 隆鼻假体取出 | 49901 | 24949 | 74853 | 48394 | ↓-3% |
| 隆鼻 | 48928 | 24800 | 73057 | 43513 | ↓-11% |
| 网红隆鼻 | 52455 | 24768 | 80143 | 56227 | ↑7% |
| 隆鼻价目表 | 51429 | 24872 | 77987 | 46488 | ↓-9% |
| 玻尿酸填充鼻唇沟 | 3975 | 1648 | 6303 | 4159 | ↑4% |
| 胶原蛋白填充鼻唇沟 | 4631 | 2547 | 6716 | 4888 | ↑5% |
| 去鼻唇沟失败修复 | 5904 | 2559 | 9249 | 5383 | ↓-8% |
| 自体脂肪填充鼻唇沟 | 3821 | 1702 | 5940 | 4086 | ↑6% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c98ao8op998af7u674.html
