| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 25448 | 14935 | 35962 | 26688 | ↑4% |
| 2月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 31478 | 14737 | 48220 | 29281 | ↓-6% |
| 3月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 22818 | 14867 | 30769 | 25539 | ↑11% |
| 4月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 23483 | 14312 | 32655 | 21553 | ↓-8% |
| 5月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 27981 | 14720 | 41243 | 29055 | ↑3% |
| 6月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 24693 | 14159 | 35228 | 23875 | ↓-3% |
| 7月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 24087 | 14123 | 34051 | 26900 | ↑11% |
| 8月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 31475 | 14108 | 48842 | 27894 | ↓-11% |
| 9月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 25096 | 14675 | 35518 | 24608 | ↓-1% |
| 10月 | 鼻中隔软骨隆鼻 | 22757 | 14337 | 31177 | 25331 | ↑11% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c98aa9p998af7u675.html
