| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 前牙种植 | 2377 | 932 | 3822 | 2330 | ↓-1% |
| 2月 | 前牙种植 | 2193 | 865 | 3522 | 2408 | ↑9% |
| 3月 | 前牙种植 | 2356 | 964 | 3749 | 2397 | ↑1% |
| 4月 | 前牙种植 | 2214 | 1000 | 3428 | 2224 | ↑0% |
| 5月 | 前牙种植 | 2052 | 855 | 3250 | 2119 | ↑3% |
| 6月 | 前牙种植 | 2222 | 918 | 3526 | 2298 | ↑3% |
| 7月 | 前牙种植 | 1922 | 824 | 3021 | 1925 | ↑0% |
| 8月 | 前牙种植 | 2016 | 858 | 3174 | ↑0% | |
| 9月 | 前牙种植 | 2233 | 853 | 3613 | 2442 | ↑9% |
| 10月 | 前牙种植 | 2107 | 939 | 3275 | 2099 | ↑0% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8a8ssss98a8f67fiy.html
