| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 半口牙种植 | 8831 | 5036 | 12626 | 9988 | ↑13% |
| 2月 | 半口牙种植 | 9228 | 5561 | 12895 | 9692 | ↑5% |
| 3月 | 半口牙种植 | 9857 | 5217 | 14497 | 10717 | ↑8% |
| 4月 | 半口牙种植 | 9176 | 5517 | 12836 | 9135 | ↑0% |
| 5月 | 半口牙种植 | 9276 | 5000 | 13553 | 9792 | ↑5% |
| 6月 | 半口牙种植 | 8935 | 5074 | 12797 | 7964 | ↓-10% |
| 7月 | 半口牙种植 | 9735 | 5162 | 14309 | 9141 | ↓-6% |
| 8月 | 半口牙种植 | 8823 | 5024 | 12622 | 9995 | ↑13% |
| 9月 | 半口牙种植 | 9525 | 5085 | 13966 | 10651 | ↑11% |
| 10月 | 半口牙种植 | 9609 | 5823 | 13395 | 10141 | ↑5% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8a8p98a8f67f67.html
