| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半口牙种植 | 103270 | 56167 | 150374 | 110482 | ↑6% |
| 单颗牙种植 | 21102 | 13034 | 29170 | 21401 | ↑1% |
| 多颗牙种植 | 101413 | 24502 | 178324 | 97284 | ↓-4% |
| 后牙种植 | 35701 | 18311 | 53092 | 37753 | ↑5% |
| 前牙种植 | 20975 | 7410 | 34540 | 22837 | ↑8% |
| 全口牙种植 | 174821 | 70184 | 279459 | 185164 | ↑5% |
| 种植牙/颗 | 13298 | 8203 | 18394 | 13606 | ↑2% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 12182 | 8735 | 15629 | 10963 | ↓-10% |
| 美国3I种植牙/颗 | 15849 | 9979 | 21719 | 16754 | ↑5% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 14780 | 11213 | 18347 | 15993 | ↑8% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 14023 | 11422 | 16625 | 13945 | ↑0% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 13053 | 9342 | 16764 | 14132 | ↑8% |
| 美国百康种植牙/颗 | 13755 | 8539 | 18972 | 13864 | ↑0% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 17196 | 11840 | 22552 | 16385 | ↓-4% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 13074 | 8418 | 17731 | 14235 | ↑8% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8078 | 6034 | 10122 | 7568 | ↓-6% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 7939 | 5509 | 10369 | 8712 | ↑9% |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 11185 | 5042 | 17328 | 10326 | ↓-7% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 7678 | 5283 | 10073 | 7774 | ↑1% |
| 韩国dio种植牙/颗 | 7801 | 5365 | 10238 | 8533 | ↑9% |
| 德国ICX种植牙/颗 | 15089 | 10739 | 19439 | 14814 | ↓-1% |
| 法国安多健种植/颗 | 14358 | 11477 | 17239 | 13993 | ↓-2% |
| 进口种植牙/颗 | 12526 | 9426 | 15627 | 12171 | ↓-2% |
| 国产种植牙 | 9200 | 5069 | 13332 | 9981 | ↑8% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8a888op98a8f67fi3.html
