| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 自体脂肪丰额头 | 5669 | 2956 | 8383 | 5402 | ↓-4% |
| 2月 | 自体脂肪丰额头 | 5278 | 2481 | 8075 | 4602 | ↓-12% |
| 3月 | 自体脂肪丰额头 | 6561 | 2922 | 10200 | 6964 | ↑6% |
| 4月 | 自体脂肪丰额头 | 5718 | 2528 | 8909 | 5311 | ↓-7% |
| 5月 | 自体脂肪丰额头 | 6436 | 2481 | 10392 | 6755 | ↑4% |
| 6月 | 自体脂肪丰额头 | 6196 | 2421 | 9972 | 5508 | ↓-11% |
| 7月 | 自体脂肪丰额头 | 6217 | 2489 | 9945 | 6844 | ↑10% |
| 8月 | 自体脂肪丰额头 | 6116 | 2799 | 9434 | 6149 | ↑0% |
| 9月 | 自体脂肪丰额头 | 6063 | 2958 | 9169 | 5873 | ↓-3% |
| 10月 | 自体脂肪丰额头 | 5438 | 2782 | 8094 | 5807 | ↑6% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/coospss9oof7y57d.html
