| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 7908 | 2930 | 12886 | 8834 | ↑11% |
| 2月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 6776 | 2453 | 11099 | 6437 | ↓-5% |
| 3月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 7792 | 2991 | 12593 | 8055 | ↑3% |
| 4月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 7647 | 2759 | 12536 | 8027 | ↑4% |
| 5月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 7028 | 2785 | 11272 | 6571 | ↓-6% |
| 6月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 7780 | 2950 | 12610 | 8551 | ↑9% |
| 7月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 6895 | 2651 | 11140 | 6507 | ↓-5% |
| 8月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 6474 | 2738 | 10210 | 6352 | ↓-1% |
| 9月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 7151 | 2611 | 11691 | 7007 | ↓-2% |
| 10月 | 自体脂肪丰太阳穴 | 6536 | 2943 | 10130 | 6495 | ↑0% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/co89p9oof7y575.html
