| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 假体隆鼻 | 31225 | 14873 | 47578 | 28960 | ↓-7% |
| 2月 | 假体隆鼻 | 28434 | 14281 | 42588 | 28978 | ↑1% |
| 3月 | 假体隆鼻 | 33004 | 14486 | 51522 | 32160 | ↓-2% |
| 4月 | 假体隆鼻 | 22413 | 14440 | 30387 | 23004 | ↑2% |
| 5月 | 假体隆鼻 | 23306 | 14069 | 32543 | 21166 | ↓-9% |
| 6月 | 假体隆鼻 | 29311 | 14707 | 43916 | 31905 | ↑8% |
| 7月 | 假体隆鼻 | 25438 | 14862 | 36014 | 26317 | ↑3% |
| 8月 | 假体隆鼻 | 26276 | 14212 | 38341 | 28012 | ↑6% |
| 9月 | 假体隆鼻 | 28765 | 14193 | 43338 | 29125 | ↑1% |
| 10月 | 假体隆鼻 | 32770 | 14052 | 51489 | 33929 | ↑3% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9soosss99sof7uydu.html
