| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 自体脂肪隆鼻 | 22749 | 14086 | 31413 | 21775 | ↓-4% |
| 2月 | 自体脂肪隆鼻 | 28096 | 14723 | 41470 | 28353 | ↑0% |
| 3月 | 自体脂肪隆鼻 | 27206 | 14804 | 39608 | 23400 | ↓-13% |
| 4月 | 自体脂肪隆鼻 | 24157 | 14412 | 33902 | 23315 | ↓-3% |
| 5月 | 自体脂肪隆鼻 | 31267 | 14160 | 48375 | 32902 | ↑5% |
| 6月 | 自体脂肪隆鼻 | 31984 | 14465 | 49503 | 29926 | ↓-6% |
| 7月 | 自体脂肪隆鼻 | 22083 | 14036 | 30131 | 22510 | ↑1% |
| 8月 | 自体脂肪隆鼻 | 27945 | 14966 | 40924 | 30869 | ↑10% |
| 9月 | 自体脂肪隆鼻 | 27116 | 14279 | 39954 | 28809 | ↑6% |
| 10月 | 自体脂肪隆鼻 | 27468 | 14338 | 40599 | 29781 | ↑8% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9so98op99sof7uyd5.html
