| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 28954 | 14510 | 43398 | 29867 | ↑3% |
| 2月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 25141 | 14590 | 35693 | 28395 | ↑12% |
| 3月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 24027 | 14713 | 33342 | 21283 | ↓-11% |
| 4月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 31590 | 14716 | 48464 | 31487 | ↑0% |
| 5月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 23262 | 14669 | 31855 | 22410 | ↓-3% |
| 6月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 25703 | 14711 | 36695 | 28613 | ↑11% |
| 7月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 26869 | 14351 | 39387 | 27885 | ↑3% |
| 8月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 25161 | 14625 | 35697 | 26300 | ↑4% |
| 9月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 33872 | 14951 | 52793 | 29618 | ↓-12% |
| 10月 | 玻尿酸填充隆鼻 | 32706 | 14102 | 51310 | 31677 | ↓-3% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9osop99of75ii5.html
