| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 39232 | 16236 | 62228 | 35438 | ↓-9% |
| 玻尿酸隆鼻 | 51569 | 24750 | 78389 | 51280 | ↑0% |
| 硅胶隆鼻 | 34833 | 17380 | 52287 | 39836 | ↑14% |
| 假体隆鼻 | 40679 | 15988 | 65371 | 36597 | ↓-10% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 37622 | 16276 | 58969 | 35139 | ↓-6% |
| 隆鼻失败修复 | 64504 | 37164 | 91845 | 64504 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 48968 | 24374 | 73562 | 45286 | ↓-7% |
| 微晶瓷隆鼻 | 39358 | 17036 | 61681 | 33744 | ↓-14% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 36363 | 17043 | 55683 | 32018 | ↓-11% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 37553 | 16437 | 58670 | 37423 | ↑0% |
| 自体隆鼻 | 40915 | 17732 | 64098 | 32900 | ↓-19% |
| 自体脂肪隆鼻 | 51908 | 24470 | 79347 | 53713 | ↑3% |
| 线 雕隆鼻 | 52166 | 24755 | 79577 | 52569 | ↑0% |
| 耳软骨隆鼻 | 51568 | 24997 | 78140 | 45355 | ↓-12% |
| 隆鼻价格 | 46285 | 24564 | 68006 | 50348 | ↑8% |
| 软肋骨隆鼻 | 48661 | 24684 | 72639 | 42763 | ↓-12% |
| 注射隆鼻 | 52009 | 24774 | 79245 | 56678 | ↑8% |
| 隆鼻手术 | 28594 | 11261 | 45928 | 28488 | ↑0% |
| 达拉斯隆鼻 | 51905 | 24183 | 79627 | 53894 | ↑3% |
| 隆鼻假体取出 | 48618 | 24645 | 72592 | 43091 | ↓-11% |
| 隆鼻 | 46694 | 24188 | 69201 | 49547 | ↑6% |
| 网红隆鼻 | 46944 | 24271 | 69617 | 40783 | ↓-13% |
| 隆鼻价目表 | 48228 | 24027 | 72429 | 41670 | ↓-13% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9opss99of75iiu.html
