| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 35690 | 17177 | 54203 | 32569 | ↓-8% |
| 玻尿酸隆鼻 | 47718 | 24578 | 70858 | 47686 | ↑0% |
| 硅胶隆鼻 | 34429 | 16500 | 52358 | 30690 | ↓-10% |
| 假体隆鼻 | 38231 | 16171 | 60292 | 43112 | ↑12% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 36455 | 16136 | 56775 | 36516 | ↑0% |
| 隆鼻失败修复 | 64790 | 37988 | 91593 | 64790 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 48886 | 24159 | 73614 | 53318 | ↑9% |
| 微晶瓷隆鼻 | 34984 | 15771 | 54197 | 29925 | ↓-14% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 35171 | 16760 | 53582 | 36302 | ↑3% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 39767 | 17783 | 61752 | 38683 | ↓-2% |
| 自体隆鼻 | 39660 | 15816 | 63505 | 45170 | ↑13% |
| 自体脂肪隆鼻 | 50572 | 24419 | 76726 | 43683 | ↓-13% |
| 线 雕隆鼻 | 47066 | 24718 | 69414 | 40598 | ↓-13% |
| 耳软骨隆鼻 | 50282 | 24228 | 76336 | 57273 | ↑13% |
| 隆鼻价格 | 49894 | 24198 | 75591 | 50708 | ↑1% |
| 软肋骨隆鼻 | 51225 | 24937 | 77514 | 57614 | ↑12% |
| 注射隆鼻 | 49456 | 24708 | 74205 | 54527 | ↑10% |
| 隆鼻手术 | 35838 | 11790 | 59886 | 37184 | ↑3% |
| 达拉斯隆鼻 | 50085 | 24016 | 76155 | 53164 | ↑6% |
| 隆鼻假体取出 | 48768 | 24780 | 72757 | 41942 | ↓-13% |
| 隆鼻 | 52144 | 24736 | 79553 | 52742 | ↑1% |
| 网红隆鼻 | 48661 | 24204 | 73118 | 49400 | ↑1% |
| 隆鼻价目表 | 48697 | 24574 | 72821 | 49866 | ↑2% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9oassss99oaf755fy.html
