| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 自体耳软骨隆鼻 | 32072 | 14385 | 49760 | 28675 | ↓-10% |
| 2月 | 自体耳软骨隆鼻 | 23118 | 14760 | 31476 | 25807 | ↑11% |
| 3月 | 自体耳软骨隆鼻 | 30197 | 14086 | 46308 | 33652 | ↑11% |
| 4月 | 自体耳软骨隆鼻 | 28757 | 14031 | 43483 | 30985 | ↑7% |
| 5月 | 自体耳软骨隆鼻 | 29576 | 14556 | 44597 | 26162 | ↓-11% |
| 6月 | 自体耳软骨隆鼻 | 25530 | 14000 | 37060 | 25838 | ↑1% |
| 7月 | 自体耳软骨隆鼻 | 22671 | 14643 | 30700 | 25070 | ↑10% |
| 8月 | 自体耳软骨隆鼻 | 29367 | 14092 | 44643 | 33251 | ↑13% |
| 9月 | 自体耳软骨隆鼻 | 23755 | 14412 | 33099 | 20662 | ↓-13% |
| 10月 | 自体耳软骨隆鼻 | 30260 | 14326 | 46194 | 25821 | ↓-14% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9oa88op99oaf755f3.html
