| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 39048 | 16776 | 61320 | 40067 | ↑2% |
| 玻尿酸填充隆鼻 | 46938 | 24301 | 69575 | 46093 | ↓-1% |
| 硅胶隆鼻 | 36524 | 17805 | 55244 | 40509 | ↑10% |
| 假体隆鼻 | 38683 | 15725 | 61641 | 35261 | ↓-8% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 39788 | 17505 | 62072 | 42911 | ↑7% |
| 隆鼻失败修复 | 60033 | 36008 | 84058 | 60033 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 50000 | 24542 | 75458 | 44134 | ↓-11% |
| 微晶瓷隆鼻 | 39911 | 17330 | 62492 | 39534 | ↑0% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 40479 | 16035 | 64923 | 44551 | ↑10% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 39681 | 16175 | 63187 | 35284 | ↓-11% |
| 自体隆鼻 | 40506 | 16985 | 64027 | 42541 | ↑5% |
| 自体脂肪隆鼻 | 48598 | 24982 | 72215 | 54000 | ↑11% |
| 线 雕隆鼻 | 50808 | 24685 | 76932 | 57945 | ↑14% |
| 耳软骨隆鼻 | 49761 | 24167 | 75356 | 43294 | ↓-12% |
| 隆鼻价格 | 47911 | 24806 | 71017 | 47122 | ↓-1% |
| 软肋骨隆鼻 | 50432 | 24239 | 76625 | 43886 | ↓-12% |
| 注射隆鼻 | 52352 | 24835 | 79870 | 59923 | ↑14% |
| 隆鼻手术 | 33836 | 10541 | 57131 | 33211 | ↓-1% |
| 达拉斯隆鼻 | 48330 | 24509 | 72151 | 42509 | ↓-12% |
| 隆鼻假体取出 | 50042 | 24402 | 75682 | 45770 | ↓-8% |
| 隆鼻 | 46747 | 24662 | 68833 | 41949 | ↓-10% |
| 网红隆鼻 | 47205 | 24719 | 69691 | 42277 | ↓-10% |
| 隆鼻价目表 | 48186 | 24468 | 71904 | 49880 | ↑3% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9apo8sss99apof7645f.html
