| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 35127 | 17785 | 52470 | 35837 | ↑2% |
| 玻尿酸隆鼻 | 50587 | 24947 | 76228 | 57512 | ↑13% |
| 硅胶隆鼻 | 40767 | 17043 | 64491 | 42305 | ↑3% |
| 假体隆鼻 | 38519 | 17178 | 59860 | 41016 | ↑6% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 35293 | 17138 | 53448 | 31548 | ↓-10% |
| 隆鼻失败修复 | 54488 | 35741 | 73235 | 54488 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 47142 | 24237 | 70047 | 50028 | ↑6% |
| 微晶瓷隆鼻 | 38672 | 17097 | 60247 | 41617 | ↑7% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 35808 | 17856 | 53761 | 33597 | ↓-6% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 37955 | 15705 | 60205 | 35202 | ↓-7% |
| 自体隆鼻 | 39998 | 17747 | 62250 | 32609 | ↓-18% |
| 自体脂肪隆鼻 | 49340 | 24479 | 74201 | 43451 | ↓-11% |
| 线 雕隆鼻 | 50756 | 24088 | 77425 | 53884 | ↑6% |
| 耳软骨隆鼻 | 47008 | 24808 | 69209 | 48001 | ↑2% |
| 隆鼻价格 | 46861 | 24604 | 69118 | 52616 | ↑12% |
| 软肋骨隆鼻 | 51339 | 24879 | 77799 | 53914 | ↑5% |
| 注射隆鼻 | 47390 | 24868 | 69912 | 45356 | ↓-4% |
| 隆鼻手术 | 35039 | 13790 | 56288 | 33620 | ↓-4% |
| 达拉斯隆鼻 | 46951 | 24899 | 69004 | 41302 | ↓-12% |
| 隆鼻假体取出 | 49641 | 24981 | 74301 | 54932 | ↑10% |
| 隆鼻 | 52283 | 24559 | 80007 | 56673 | ↑8% |
| 网红隆鼻 | 49755 | 24800 | 74710 | 54206 | ↑8% |
| 隆鼻价目表 | 47225 | 24808 | 69642 | 52724 | ↑11% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9ap8p99apof76453.html
