| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 38975 | 15962 | 61989 | 40716 | ↑4% |
| 玻尿酸隆鼻 | 47476 | 24698 | 70255 | 50179 | ↑5% |
| 硅胶隆鼻 | 37032 | 15851 | 58214 | 39724 | ↑7% |
| 假体隆鼻 | 35138 | 16413 | 53864 | 30065 | ↓-14% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 36628 | 17522 | 55734 | 36285 | ↑0% |
| 隆鼻失败修复 | 64420 | 37345 | 91496 | 64420 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 48792 | 24305 | 73280 | 52991 | ↑8% |
| 微晶瓷隆鼻 | 37429 | 17719 | 57139 | 36961 | ↓-1% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 35631 | 15964 | 55298 | 39930 | ↑12% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 40656 | 17205 | 64107 | 37781 | ↓-7% |
| 自体隆鼻 | 37239 | 17031 | 57447 | 36793 | ↓-1% |
| 自体脂肪隆鼻 | 50232 | 24042 | 76423 | 50195 | ↑0% |
| 线 雕隆鼻 | 47480 | 24861 | 70100 | 52745 | ↑11% |
| 耳软骨隆鼻 | 49440 | 24303 | 74577 | 53001 | ↑7% |
| 隆鼻价格 | 50299 | 24386 | 76213 | 49518 | ↓-1% |
| 软肋骨隆鼻 | 52048 | 24348 | 79749 | 58568 | ↑12% |
| 注射隆鼻 | 46577 | 24082 | 69072 | 50385 | ↑8% |
| 隆鼻手术 | 30797 | 14566 | 47029 | 31256 | ↑1% |
| 达拉斯隆鼻 | 52444 | 24580 | 80308 | 58385 | ↑11% |
| 隆鼻假体取出 | 50066 | 24832 | 75300 | 57572 | ↑14% |
| 隆鼻 | 49493 | 24475 | 74511 | 49749 | ↑0% |
| 网红隆鼻 | 50258 | 24278 | 76239 | 53645 | ↑6% |
| 隆鼻价目表 | 50461 | 24585 | 76337 | 49163 | ↓-2% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c99oo9p999of7df53.html
