| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻翼不对称矫正 | 40231 | 17325 | 63137 | 46191 | ↑14% |
| 鼻翼减薄 | 37914 | 17067 | 58762 | 38006 | ↑0% |
| 鼻翼缺损修复 | 35844 | 17264 | 54425 | 34673 | ↓-3% |
| 综合隆鼻 | 55190 | 28065 | 82315 | 57464 | ↑4% |
| 朝天鼻矫正 | 24783 | 19232 | 30335 | 24635 | ↑0% |
| 玻尿酸填充垫鼻基底 | 36642 | 15849 | 57435 | 34874 | ↓-4% |
| 垫鼻基底失败修复 | 36835 | 16235 | 57435 | 39064 | ↑6% |
| 假体垫鼻基底 | 40162 | 15740 | 64585 | 41841 | ↑4% |
| 膨体垫鼻基底 | 36011 | 16786 | 55237 | 32844 | ↓-8% |
| 自体脂肪垫鼻基底 | 35520 | 17403 | 53638 | 34255 | ↓-3% |
| 隆鼻改善短鼻 | 39776 | 17434 | 62118 | 38875 | ↓-2% |
| 软骨整形矫正短鼻 | 38415 | 16269 | 60562 | 37342 | ↓-2% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c99o9pss999of7df5f.html
