| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 36944 | 15904 | 57984 | 41582 | ↑12% |
| 玻尿酸隆鼻 | 51474 | 24238 | 78710 | 44558 | ↓-13% |
| 硅胶隆鼻 | 36046 | 17301 | 54791 | 39222 | ↑8% |
| 假体隆鼻 | 40143 | 17378 | 62908 | 36167 | ↓-9% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 35935 | 16826 | 55044 | 36323 | ↑1% |
| 隆鼻失败修复 | 55807 | 37044 | 74571 | 55807 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 49291 | 24772 | 73810 | 44582 | ↓-9% |
| 微晶瓷隆鼻 | 40621 | 17881 | 63361 | 37450 | ↓-7% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 35675 | 17574 | 53777 | 36497 | ↑2% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 39116 | 17723 | 60509 | 44762 | ↑14% |
| 自体隆鼻 | 40127 | 16416 | 63839 | 43090 | ↑7% |
| 自体脂肪隆鼻 | 52364 | 24721 | 80007 | 47136 | ↓-9% |
| 线 雕隆鼻 | 46711 | 24593 | 68829 | 50992 | ↑9% |
| 耳软骨隆鼻 | 48881 | 24243 | 73520 | 45061 | ↓-7% |
| 隆鼻价格 | 46765 | 24696 | 68835 | 51453 | ↑10% |
| 软肋骨隆鼻 | 52568 | 24958 | 80178 | 46390 | ↓-11% |
| 注射隆鼻 | 49146 | 24854 | 73438 | 49275 | ↑0% |
| 隆鼻手术 | 25941 | 11674 | 40208 | 25180 | ↓-2% |
| 达拉斯隆鼻 | 47646 | 24620 | 70672 | 49953 | ↑4% |
| 隆鼻假体取出 | 47012 | 24067 | 69958 | 50104 | ↑6% |
| 隆鼻 | 47010 | 24136 | 69885 | 46557 | ↑0% |
| 网红隆鼻 | 49984 | 24315 | 75654 | 55616 | ↑11% |
| 隆鼻价目表 | 52217 | 24393 | 80041 | 55314 | ↑5% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c999pops999f7dd3i.html
