| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 36388 | 17824 | 54953 | 39087 | ↑7% |
| 玻尿酸填充隆鼻 | 50871 | 24209 | 77533 | 48206 | ↓-5% |
| 硅胶隆鼻 | 36340 | 17069 | 55611 | 36250 | ↑0% |
| 假体隆鼻 | 40911 | 16674 | 65149 | 44072 | ↑7% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 36679 | 17255 | 56103 | 33394 | ↓-8% |
| 隆鼻失败修复 | 59358 | 35969 | 82747 | 59358 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 48636 | 24022 | 73250 | 46935 | ↓-3% |
| 微晶瓷隆鼻 | 40689 | 16999 | 64380 | 35007 | ↓-13% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 40920 | 16962 | 64878 | 42928 | ↑4% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 39035 | 17896 | 60174 | 43934 | ↑12% |
| 自体隆鼻 | 39021 | 17102 | 60941 | 40237 | ↑3% |
| 自体脂肪隆鼻 | 50331 | 24716 | 75947 | 44388 | ↓-11% |
| 线 雕隆鼻 | 46410 | 24092 | 68729 | 40177 | ↓-13% |
| 耳软骨隆鼻 | 47855 | 24773 | 70937 | 43046 | ↓-10% |
| 隆鼻价格 | 50219 | 24704 | 75735 | 51821 | ↑3% |
| 软肋骨隆鼻 | 52204 | 24754 | 79654 | 46401 | ↓-11% |
| 注射隆鼻 | 46418 | 24294 | 68543 | 47856 | ↑3% |
| 隆鼻手术 | 34661 | 11291 | 58031 | 37298 | ↑7% |
| 达拉斯隆鼻 | 48988 | 24038 | 73938 | 48988 | ↑0% |
| 隆鼻假体取出 | 46598 | 24102 | 69095 | 50233 | ↑7% |
| 隆鼻 | 51363 | 24706 | 78020 | 45160 | ↓-12% |
| 网红隆鼻 | 50032 | 24571 | 75494 | 43880 | ↓-12% |
| 隆鼻价目表 | 51904 | 24910 | 78899 | 56423 | ↑8% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9999p999f7dd37.html
