| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 8570 | 4957 | 12184 | 9808 | ↑14% |
| 2月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 8060 | 4368 | 11753 | 7386 | ↓-8% |
| 3月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 7484 | 4589 | 10380 | 7570 | ↑1% |
| 4月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 7800 | 4268 | 11333 | 8788 | ↑12% |
| 5月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 7584 | 4537 | 10631 | 6483 | ↓-14% |
| 6月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 8624 | 4849 | 12400 | 9642 | ↑11% |
| 7月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 7885 | 4274 | 11497 | 6808 | ↓-13% |
| 8月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 8360 | 4661 | 12059 | 9534 | ↑14% |
| 9月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 7778 | 4491 | 11066 | 7127 | ↓-8% |
| 10月 | 自体脂肪丰苹果肌 | 8711 | 4850 | 12572 | 8244 | ↓-5% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/co8sss9oof7y57f.html
