| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 35342 | 17340 | 53344 | 35652 | ↑0% |
| 玻尿酸填充隆鼻 | 52282 | 24683 | 79882 | 53669 | ↑2% |
| 硅胶隆鼻 | 34862 | 17306 | 52419 | 31777 | ↓-8% |
| 假体隆鼻 | 36711 | 16964 | 56459 | 40603 | ↑10% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 36620 | 16043 | 57198 | 39945 | ↑9% |
| 隆鼻失败修复 | 55451 | 36186 | 74716 | 55451 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 51066 | 24243 | 77890 | 54368 | ↑6% |
| 微晶瓷隆鼻 | 40927 | 16528 | 65327 | 42234 | ↑3% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 39248 | 16091 | 62406 | 33673 | ↓-14% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 36166 | 16236 | 56097 | 34564 | ↓-4% |
| 自体隆鼻 | 40719 | 17647 | 63792 | 36222 | ↓-11% |
| 自体脂肪隆鼻 | 49142 | 24993 | 73292 | 41859 | ↓-14% |
| 线 雕隆鼻 | 46525 | 24692 | 68358 | 42584 | ↓-8% |
| 耳软骨隆鼻 | 52110 | 24776 | 79445 | 49071 | ↓-5% |
| 隆鼻价格 | 50874 | 24194 | 77554 | 52959 | ↑4% |
| 软肋骨隆鼻 | 51197 | 24166 | 78229 | 44796 | ↓-12% |
| 注射隆鼻 | 48845 | 24051 | 73640 | 42670 | ↓-12% |
| 隆鼻手术 | 34699 | 11541 | 57857 | 34852 | ↑0% |
| 达拉斯隆鼻 | 49554 | 24424 | 74685 | 47471 | ↓-4% |
| 隆鼻假体取出 | 51243 | 24190 | 78297 | 49237 | ↓-3% |
| 隆鼻 | 51205 | 24191 | 78219 | 55287 | ↑7% |
| 网红隆鼻 | 50154 | 24894 | 75415 | 46557 | ↓-7% |
| 隆鼻价目表 | 50466 | 24199 | 76733 | 47438 | ↓-6% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c9a8s8op99a88f7d7i5.html
