| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半口牙种植 | 103000 | 59279 | 146721 | 103018 | ↑0% |
| 单颗牙种植 | 21150 | 12831 | 29470 | 22515 | ↑6% |
| 多颗牙种植 | 97794 | 27489 | 168100 | 104948 | ↑7% |
| 后牙种植 | 35579 | 17579 | 53579 | 32655 | ↓-8% |
| 前牙种植 | 22156 | 8395 | 35917 | 20784 | ↓-6% |
| 全口牙种植 | 157473 | 97675 | 217271 | 132225 | ↓-16% |
| 种植牙/颗 | 13320 | 8282 | 18358 | 13856 | ↑4% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 12813 | 9031 | 16595 | 13847 | ↑8% |
| 美国3I种植牙/颗 | 14691 | 9382 | 20001 | 14701 | ↑0% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 13241 | 11239 | 15244 | 12305 | ↓-7% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 13627 | 11823 | 15431 | 12970 | ↓-4% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 12744 | 8099 | 17389 | 12279 | ↓-3% |
| 美国百康种植牙/颗 | 12454 | 8549 | 16360 | 12070 | ↓-3% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 16621 | 11249 | 21993 | 18275 | ↑9% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 13636 | 8975 | 18297 | 12578 | ↓-7% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8534 | 6731 | 10337 | 7872 | ↓-7% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 7632 | 5372 | 9892 | 7057 | ↓-7% |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 10830 | 5233 | 16427 | 10142 | ↓-6% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 7888 | 5557 | 10219 | 7756 | ↓-1% |
| 韩国dio种植牙/颗 | 7842 | 5589 | 10095 | 7951 | ↑1% |
| 德国ICX种植牙/颗 | 14921 | 10639 | 19204 | 15648 | ↑4% |
| 法国安多健种植/颗 | 14280 | 11974 | 16587 | 14944 | ↑4% |
| 进口种植牙/颗 | 13326 | 9436 | 17217 | 14201 | ↑6% |
| 国产种植牙 | 7860 | 5156 | 10565 | 7814 | ↑0% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8pops98pfi347u.html
