| 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半口牙种植 | 90812 | 58107 | 123517 | 83910 | ↓-7% |
| 单颗牙种植 | 23155 | 14291 | 32019 | 24848 | ↑7% |
| 多颗牙种植 | 108359 | 25590 | 191128 | 110014 | ↑1% |
| 后牙种植 | 39429 | 15962 | 62896 | 41702 | ↑5% |
| 前牙种植 | 19858 | 9039 | 30678 | 20847 | ↑4% |
| 全口牙种植 | 204699 | 94276 | 315123 | 180515 | ↓-11% |
| 种植牙/颗 | 12227 | 5762 | 18692 | 12938 | ↑5% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 13582 | 8617 | 18547 | 12672 | ↓-6% |
| 美国3I种植牙/颗 | 15300 | 8437 | 22163 | 16447 | ↑7% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 13386 | 11688 | 15085 | 12890 | ↓-3% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 14714 | 11131 | 18297 | 15188 | ↑3% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 14154 | 9811 | 18497 | 13140 | ↓-7% |
| 美国百康种植牙/颗 | 13516 | 8229 | 18804 | 13596 | ↑0% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 17112 | 11260 | 22964 | 16181 | ↓-5% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 14206 | 9218 | 19194 | 15135 | ↑6% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8508 | 6649 | 10367 | 8507 | ↑0% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 7411 | 5524 | 9299 | 6847 | ↓-7% |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 12445 | 5808 | 19082 | 12384 | ↑0% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 7794 | 5490 | 10099 | 7706 | ↓-1% |
| 韩国dio种植牙/颗 | 7800 | 5570 | 10030 | 7830 | ↑0% |
| 德国ICX种植牙/颗 | 14571 | 10104 | 19038 | 14723 | ↑1% |
| 法国安多健种植/颗 | 13677 | 11110 | 16245 | 12549 | ↓-8% |
| 进口种植牙/颗 | 13929 | 9182 | 18676 | 13004 | ↓-6% |
| 国产种植牙 | 8594 | 5199 | 11989 | 9422 | ↑9% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8pa9p98pfiyi65.html
