| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 多颗牙种植 | 11112 | 2951 | 19274 | 10879 | ↓-2% |
| 2月 | 多颗牙种植 | 10630 | 2840 | 18420 | 9951 | ↓-6% |
| 3月 | 多颗牙种植 | 9446 | 2990 | 15902 | 9690 | ↑2% |
| 4月 | 多颗牙种植 | 9571 | 2608 | 16534 | 9110 | ↓-4% |
| 5月 | 多颗牙种植 | 9691 | 2944 | 16439 | 10227 | ↑5% |
| 6月 | 多颗牙种植 | 10434 | 2952 | 17917 | 11159 | ↑6% |
| 7月 | 多颗牙种植 | 9752 | 2891 | 16614 | 9231 | ↓-5% |
| 8月 | 多颗牙种植 | 10899 | 2870 | 18928 | 10829 | ↑0% |
| 9月 | 多颗牙种植 | 11108 | 2889 | 19328 | 11391 | ↑2% |
| 10月 | 多颗牙种植 | 10403 | 2768 | 18039 | 10120 | ↓-2% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8op98ofi3345.html
