| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 单颗牙种植 | 1889 | 1278 | 2500 | 1864 | ↓-1% |
| 2月 | 单颗牙种植 | 2055 | 1322 | 2789 | 2243 | ↑9% |
| 3月 | 单颗牙种植 | 2248 | 1273 | 3224 | 2078 | ↓-7% |
| 4月 | 单颗牙种植 | 2079 | 1218 | 2941 | 2087 | ↑0% |
| 5月 | 单颗牙种植 | 2020 | 1472 | 2568 | 2092 | ↑3% |
| 6月 | 单颗牙种植 | 2173 | 1438 | 2908 | 2153 | ↑0% |
| 7月 | 单颗牙种植 | 1859 | 1155 | 2564 | 1734 | ↓-6% |
| 8月 | 单颗牙种植 | 1929 | 1190 | 2669 | 2038 | ↑5% |
| 9月 | 单颗牙种植 | 2267 | 1284 | 3250 | 2095 | ↓-7% |
| 10月 | 单颗牙种植 | 2096 | 1072 | 3120 | 2039 | ↓-2% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c8aoosss98aofi3fdu.html
