| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 后牙种植 | 3651 | 1568 | 5735 | 3384 | ↓-7% |
| 2月 | 后牙种植 | 3472 | 1647 | 5297 | 3191 | ↓-8% |
| 3月 | 后牙种植 | 3910 | 1819 | 6002 | 4171 | ↑6% |
| 4月 | 后牙种植 | 3843 | 1902 | 5784 | 3967 | ↑3% |
| 5月 | 后牙种植 | 3470 | 1492 | 5449 | 3352 | ↓-3% |
| 6月 | 后牙种植 | 3894 | 1846 | 5942 | 3956 | ↑1% |
| 7月 | 后牙种植 | 3864 | 1603 | 6125 | 3651 | ↓-5% |
| 8月 | 后牙种植 | 3483 | 1565 | 5401 | 3153 | ↓-9% |
| 9月 | 后牙种植 | 3680 | 1649 | 5712 | 3558 | ↓-3% |
| 10月 | 后牙种植 | 3449 | 1653 | 5246 | 3637 | ↑5% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c889sop9889fi3yy5.html
