| 时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 美白抗衰 | 3197 | 904 | 5491 | 3341 | ↑4% |
| 2月 | 美白抗衰 | 3421 | 883 | 5959 | 3709 | ↑8% |
| 3月 | 美白抗衰 | 3209 | 1056 | 5363 | 3137 | ↓-2% |
| 4月 | 美白抗衰 | 3533 | 1133 | 5933 | 3412 | ↓-3% |
| 5月 | 美白抗衰 | 3174 | 1026 | 5322 | 3257 | ↑2% |
| 6月 | 美白抗衰 | 3449 | 967 | 5932 | 3690 | ↑6% |
| 7月 | 美白抗衰 | 3682 | 1193 | 6172 | 3897 | ↑5% |
| 8月 | 美白抗衰 | 3464 | 1178 | 5751 | 3520 | ↑1% |
| 9月 | 美白抗衰 | 3178 | 1066 | 5291 | 3206 | ↑0% |
| 10月 | 美白抗衰 | 3123 | 920 | 5326 | 3334 | ↑6% |
相关内容:
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://yy.zhengxingzhijia.com/yiyuan/c888op98ofifu36.html
